排名 | 名称 |
---|---|
1 | 微软亚洲研究院 |
2 | 搜狗 |
3 | 科大讯飞 |
4 | 腾讯 |
5 | 阿里巴巴 |
6 | 云知声 |
7 | 思必驰 |
8 | 捷通华声 |
9 | 出门问问 |
10 | 达观数据 |
11 | 华为 |
12 | 北京紫平方 |
13 | 追一科技 |
14 | 玻森数据 |
15 | 武汉烽火普天 |
16 | 北京嘿哈科技 |
17 | 拓尔斯 |
18 | 智言科技 |
19 | 明略科技 |
20 | 今日头条 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 商汤科技 |
2 | 百度 |
3 | 旷视科技 |
4 | 云从科技 |
5 | 阿里云 |
6 | 影谱科技 |
7 | 海康威视 |
8 | 朗镜科技 |
9 | 大华股份 |
10 | 瑞为技术 |
11 | 依图科技 |
12 | 格灵深瞳 |
13 | 码隆科技 |
14 | 纵目科技 |
15 | 陌上花科技 |
16 | 云天励飞 |
17 | 图普科技 |
18 | 速感科技 |
19 | 阅面科技 |
20 | 脸云科技 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 百度 |
2 | 地平线机器人 |
3 | 蔚来汽车 |
4 | 图森未来 |
5 | 小鹏汽车 |
6 | 景驰科技 |
7 | Momenta |
8 | FMC |
9 | 纵目科技 |
10 | Minieye |
11 | 清智科技 |
12 | 驭势科技 |
13 | 苏州智华 |
14 | 极目智能 |
15 | 西井科技 |
16 | 中科慧眼 |
17 | 华为 |
18 | 英倍汽车 |
19 | 智行者 |
20 | 酷蛙机器人 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 大疆 |
2 | 极飞科技 |
3 | 零度智控 |
4 | 昊翔 |
5 | 翼动科技 |
6 | 飞豹 |
7 | 一电科技 |
8 | 智航无人机 |
9 | 星图无人机 |
10 | 臻迪科技 |
11 | 中科遥感 |
12 | 速感科技 |
13 | 凌宇智控 |
14 | 数字绿土 |
15 | 欧拉空间 |
16 | 纵横无人机 |
17 | 易瓦特科技 |
18 | 科卫泰 |
19 | 华科尔 |
20 | 智能鸟 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 寒武纪 |
2 | 全志科技 |
3 | 云飞励天 |
4 | 地平线机器人 |
5 | 百度 |
6 | 深鉴科技 |
7 | 中天微 |
8 | 天数智芯 |
9 | 西井科技 |
10 | 阅面科技 |
11 | 云知声 |
12 | 深聪智能 |
13 | 异构智能 |
14 | 深思创芯 |
15 | 中星微 |
16 | 鲲云科技 |
17 | 智芯原动 |
18 | 杭州国芯 |
19 | 深维科技 |
20 | 富瀚微电子 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 百度自动驾驶国家人工智能开放创新平台 |
2 | 阿里云城市大脑国家人工智能开放创新平台 |
3 | 腾讯医疗影像国家人工智能开放创新平台 |
4 | 科大讯飞国家人工智能语音开放创新平台 |
5 | 商汤科技国家人工智能视觉开放创新平台 |
6 | 云从科技国家人工智能基础资源公共服务平台 |
7 | 搜狗AI开放平台 |
8 | 华为HiAI人工智能开放平台 |
9 | 京东AI开放平台 |
10 | Face++人工智能开放平台 |
11 | 网易人工智能开放平台 |
12 | 清华大学知识计算开放平台 |
13 | 联想LeapAI开放平台 |
14 | 小爱人工智能开放平台 |
15 | 云知声物联网智能开放平台 |
16 | 360人工智能研究院 |
17 | Caicloud Clever人工智能云平台 |
18 | 同花顺AI开放平台 |
19 | 灵云人工智能开放平台 |
20 | 虹软人工智能开放平台 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 蚂蚁聚宝 |
2 | 七分钟理财 |
3 | 京东智投 |
4 | 乐信集团 |
5 | 理财魔方 |
6 | 度小满金融 |
7 | iFinD智能投顾 |
8 | 氪信科技 |
9 | 华宝智投 |
10 | 天弘爱理财 |
11 | 财鲸 |
12 | 简理财 |
13 | 量化派 |
14 | 贝塔牛 |
15 | 拿铁智投 |
16 | 平安一账通 |
17 | 资配易 |
18 | 快牛金科 |
19 | 文因互联 |
20 | 因果树 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 松鼠AI |
2 | 科大讯飞 |
3 | 作业帮 |
4 | 新东方 |
5 | 好未来 |
6 | 立思辰 |
7 | 英语流利说 |
8 | 猿题库 |
9 | 一起作业网 |
10 | VIPKID |
11 | 课工场 |
12 | 学霸君 |
13 | 掌门1对1 |
14 | 51Talk |
15 | 海风教育 |
16 | 网龙 |
17 | 作业盒子 |
18 | 清帆科技 |
19 | 校宝在线 |
20 | 溢米辅导 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 阿里健康 |
2 | 平安好医生 |
3 | 医渡云 |
4 | 微医 |
5 | 连心医疗 |
6 | 腾讯 |
7 | 若水医生 |
8 | 望里科技 |
9 | 雅森科技 |
10 | 羽医甘蓝 |
11 | 兰丁医学 |
12 | 汇医慧影 |
13 | 碳云智能 |
14 | 云知声 |
15 | 推想科技 |
16 | 奇云诺德 |
17 | 赛福基因 |
18 | 医随访 |
19 | 必拓狮 |
20 | 半个医生 |
21 | Airdoc |
22 | 西井科技 |
23 | 有求云诊 |
24 | 搜狗明医 |
25 | 康安途 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 睿畜科技 |
2 | 佳格天地 |
3 | 慧云信息 |
4 | 深农智能 |
5 | 极飞科技 |
6 | 博田自动化 |
7 | 弘毅生态农场 |
8 | 中苏科技 |
9 | 雨研信息 |
10 | 腾讯 |
11 | 农博创新 |
12 | 麦飞科技 |
13 | 蓝海智能 |
14 | 大气候 |
15 | 智加科技 |
16 | 精讯畅通 |
17 | 神秾物联网 |
18 | 西部电子 |
19 | 冀雨智慧农业 |
20 | 奥科美 |
21 | 挺好农牧 |
22 | 网易 |
23 | 阿里巴巴 |
24 | 农信互联 |
25 | 四川特驱 |
26 | 翔创科技 |
27 | 禅云科技 |
28 | 钛链智云 |
29 | 托普云农科技 |
30 | 舜知信息科技 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 阿里巴巴 |
2 | 京东 |
3 | 银泰百货 |
4 | 三江购物 |
5 | 新华都 |
6 | 盒马鲜生 |
7 | 多点 |
8 | 永辉超市 |
9 | 联华超市 |
10 | 苏宁Biu×24h店 |
11 | 便利蜂 |
12 | 每日优鲜便利购 |
13 | 高鑫零售 |
14 | 悠络客 |
15 | 星巴克 |
16 | 朗境科技 |
17 | 兔子商城 |
18 | 一楼 |
19 | 简24 |
20 | 瑞幸咖啡 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 京东 |
2 | 菜鸟网络 |
3 | 顺丰 |
4 | 圆通 |
5 | 中通 |
6 | 申通 |
7 | 苏宁 |
8 | 韵达 |
9 | 德邦 |
10 | 唯品会 |
11 | 日日顺乐家 |
12 | 科捷物流 |
13 | 丰巢 |
14 | 满邦集团 |
15 | 快狗打车 |
16 | 货拉拉 |
17 | 优速 |
18 | 壹米滴答 |
19 | 云鸟配送 |
20 | 罗计物流 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 企业 |
---|---|
1 | 海康威视 |
2 | 大华股份 |
3 | BOSCH博世 |
4 | 霍尼韦尔 |
5 | 宇视科技 |
6 | 云飞励天 |
7 | 华为 |
8 | 新华三 |
9 | 南京物联传感 |
10 | 汉邦高科 |
11 | 浩云科技 |
12 | 蓝色星际 |
13 | 汉威科技 |
14 | 尚易德 |
15 | 上海集光安防 |
16 | 科达 |
17 | 东方网力 |
18 | 天地伟业 |
19 | 得意音通 |
20 | 神思电子 |
21 | 道创智能 |
22 | 安居宝 |
23 | 乐橙 |
24 | 双金格 |
25 | 好视角 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 江苏阳光 |
2 | 码隆科技 |
3 | 杭州慧知连 |
4 | 绍兴天圣纺织 |
5 | 经纬纺织 |
6 | 魏桥纺织 |
7 | 康平纳 |
8 | 江苏恒力 |
9 | 瑞斯特朗 |
10 | 灵图慧视 |
11 | 苏州数优 |
12 | 千识智纺 |
13 | 达利丝绸 |
14 | 环思智慧 |
15 | 慈星机器人 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 扬子江药业 |
2 | 广州医药 |
3 | 修正药业 |
4 | 华润医药 |
5 | 晶泰科技 |
6 | 深度智耀 |
7 | 中国医药 |
8 | 江苏恒瑞 |
9 | 药明康德 |
10 | 齐鲁制药 |
11 | 辉瑞制药 |
12 | 济民可信 |
13 | 上海复星医药 |
14 | 中国远大 |
15 | 云南白药 |
16 | 石药控股 |
17 | 重庆智飞 |
18 | 康美药业 |
19 | 正大天晴 |
20 | 上海医药 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 企业 |
---|---|
1 | 盈峰环境 |
2 | 中联环境 |
3 | 启迪桑德 |
4 | 聚光科技 |
5 | 先河环保 |
6 | 延华智能 |
7 | 万达信息 |
8 | 江苏神彩 |
9 | 百灵天地 |
10 | 天长环保 |
11 | 博慧科技 |
12 | 明路光电 |
13 | 亿莱顿 |
14 | 蓝居 |
15 | 智易时代 |
16 | 求是人工环境 |
17 | 三希科技 |
18 | 天益智能 |
19 | 北斗智慧物联 |
20 | 粤发四众 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 中国电信 |
2 | 华为 |
3 | 新华三 |
4 | 中国联通 |
5 | 浪潮 |
6 | 阿里云 |
7 | 中国移动 |
8 | 神州控股 |
9 | 海康威视 |
10 | 中国平安 |
11 | 航天信息 |
12 | 中兴通讯 |
13 | 阿里巴巴 |
14 | 亨通光电 |
15 | 大华股份 |
16 | 中科曙光 |
17 | 腾讯 |
18 | 科大讯飞 |
19 | 东华软件 |
20 | 华夏幸福 |
21 | 清华同方 |
22 | 四维图新 |
23 | 深兰科技 |
24 | 阳光城 |
25 | 卫宁健康 |
26 | 万达信息 |
27 | 旋极信息 |
28 | 东软集团 |
29 | 海能达 |
30 | 新大陆 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 百度“知心” |
2 | 阿里巴巴 |
3 | 中译语通 |
4 | 明略科技 |
5 | 腾讯云“星图” |
6 | 搜狗“知立方” |
7 | 文因互联 |
8 | 海翼知 |
9 | 企查查 |
10 | 小桔科技 |
11 | 海致星图 |
12 | 智器云科技 |
13 | 艾匀科技 |
14 | 达观数据 |
15 | 天眼查 |
16 | 渊亭 |
17 | 海知智能 |
18 | 知因智慧 |
19 | 智言数据 |
20 | 阡陌科技 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 百度 |
2 | 阿里巴巴 |
3 | 优必选 |
4 | 达闼科技 |
5 | 深兰科技 |
6 | 哈工大机器人 |
7 | Pepper机器人 |
8 | 松果服务机器人 |
9 | 穿山甲 |
10 | YOGO机器人 |
11 | 普渡科技 |
12 | 施迈德机器人 |
13 | 云迹科技 |
14 | 瓦瑞科技 |
15 | 惊鸿机器人 |
16 | 奇点机器人 |
17 | 猎豹 |
18 | 小胖机器人 |
19 | 擎朗智能 |
20 | YEXBOT |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 新松机器人 |
2 | 富士康 |
3 | 上海机电 |
4 | 格力 |
5 | 埃斯顿 |
6 | 汇川技术 |
7 | 首钢机器人 |
8 | 拓斯达 |
9 | 图灵智造机器人 |
10 | 华昌达 |
11 | 均胜电子 |
12 | 新时达 |
13 | 博实自动化 |
14 | 埃夫特 |
15 | 蓝英自动化 |
16 | 日东电子 |
17 | 固高科技 |
18 | 华数机器人 |
19 | 嘉腾机器人 |
20 | 伯朗特 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 优必选 |
2 | 北京智能管家 |
3 | Qrobot |
4 | 小鱼在家 |
5 | roobo |
6 | 阿尔法蛋 |
7 | 巴巴腾 |
8 | 公子小白 |
9 | 科沃斯 |
10 | 能力风暴 |
11 | 勇艺达 |
12 | 360儿童机器人 |
13 | 哈工大教育机器人 |
14 | 寒武纪机器人 |
15 | 好儿优 |
16 | 小忆机器人 |
17 | 海尔机器人 |
18 | TBZ机器人 |
19 | 爱乐优 |
20 | 乐博乐博 |
21 | Keeko |
22 | 小胖机器人 |
23 | 智伴机器人 |
24 | 子歌教育机器人 |
25 | YEXBOT |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 今日头条 |
2 | 腾讯新闻 |
3 | 新华社 |
4 | 网易新闻 |
5 | 凤凰新闻 |
6 | 智搜Giiso |
7 | 天天快报 |
8 | 一点资讯 |
9 | 新浪新闻 |
10 | 搜狐新闻 |
11 | 趣头条 |
12 | UC头条 |
13 | |
14 | ZAKER |
15 | 百度新闻 |
16 | 畅读 |
17 | 微博头条 |
18 | 澎湃新闻 |
19 | 网易云阅读 |
20 | 知乎日报 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 斗鱼直播 |
2 | 虎牙 |
3 | 企鹅电竞 |
4 | 花椒直播 |
5 | 映客 |
6 | 易直播 |
7 | YY直播 |
8 | 触手TV |
9 | 新浪show |
10 | 抖音直播 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 百可录 |
2 | 腾讯企点 |
3 | Udesk |
4 | 慧语 |
5 | 意能通 |
6 | 环信 |
7 | 百度 |
8 | 淘金云客服 |
9 | 智齿客服 |
10 | 追一科技 |
11 | 容联·七陌 |
12 | 灵云 |
13 | 小晓智能客服 |
14 | 逸创云客服 |
15 | 讯鸟软件 |
16 | 小云AI |
17 | 网易七鱼 |
18 | 金童软件 |
19 | 佳信客服 |
20 | 叮咚智能客服 |
21 | 乐言 |
22 | 百应 |
23 | 硅基 |
24 | 灵伴科技 |
25 | V5智能客服 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 智搜Giiso |
2 | 腾讯写作机器人 |
3 | 小发猫 |
4 | 神码AI |
5 | 张小明(Xiaomingbot) |
6 | "Writing-bots" |
7 | 李白写作 |
8 | 快笔小新 |
9 | 小封机器人 |
10 | 梦幻写手 |
11 | 创作大脑 |
12 | 微软小冰 |
13 | DT稿王 |
14 | 小发狗 |
15 | 笔神 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | 支付宝 |
2 | 微信 |
3 | 美团 |
4 | 大众点评 |
5 | 淘宝 |
6 | 饿了么 |
7 | 京东 |
8 | 百度 |
9 | 携程 |
10 | 智联招聘 |
11 | 自如 |
12 | 滴滴出行 |
13 | 58同城 |
14 | 摩拜单车 |
15 | BOSS直聘 |
16 | 拼多多 |
17 | 去哪儿 |
18 | 平安好医生 |
19 | 汽车之家 |
20 | 途虎养车 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 名称 |
---|---|
1 | AliOS(荣威) |
2 | Autopilot(特斯拉) |
3 | MBUX(奔驰) |
4 | iDrive(宝马) |
5 | MMI(奥迪) |
6 | GKUI(吉利) |
7 | Living Engine(威马) |
8 | NOMI(蔚来) |
9 | DiLink(比亚迪) |
10 | WindLink(东风) |
11 | 小度 OS(奇瑞) |
12 | InControl Touch Pro Duo(路虎) |
13 | CUE(凯迪拉克) |
14 | Remote Touch(雷克萨斯) |
15 | SENSUS(沃尔沃) |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
排名 | 企业 |
---|---|
1 | 海尔 |
2 | 米家 |
3 | 美的 |
4 | 创维 |
5 | TCL |
6 | 欧瑞博 |
7 | 格力 |
8 | 华为HiLink |
9 | 新合创 |
10 | 科大讯飞 |
11 | 物联智能 |
12 | 阿里智能 |
13 | 360智能家居 |
14 | 河东HDL |
15 | 中天智汉 |
16 | 长虹 |
17 | UIOT超级智慧家 |
18 | 京东微联 |
19 | 拓邦TOPBAND |
20 | 新飞 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |